Razem: 0,00 zł
Razem: 0,00 zł
Numer produktu: BX80684I59600K
Socket:Socket 1151; Processor type:Desktop; Processor type:Intel Core i5; Number of Cores:6; Cache Size L3:9 MB
1 171,62 zł
brutto
Producent: INTEL
Czas dostawy: zapytaj
Code Name | Coffee Lake |
Essentials | |
Vertical Segment | Desktop |
Processor Number | i5-9600K |
Lithography | 14 nm |
Use Conditions | PC/Client/Tablet |
Performance | |
# of Cores | 6 |
# of Threads | 6 |
Processor Base Frequency | 3.70 GHz |
Max Turbo Frequency | 4.60 GHz |
Cache | 9 MB SmartCache |
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 |
TDP | 95 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | No |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 64 GB |
Memory Types | DDR4-2666 |
Max # of Memory Channels | 2 |
Max Memory Bandwidth | 41.6 GB/s |
ECC Memory Supported ‡ | No |
Processor Graphics | |
Processor Graphics <sup><small>‡</small></sup> | Intel UHD Graphics 630 |
Graphics Base Frequency | 350 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.15 GHz |
Graphics Video Max Memory | 64 GB |
4K Support | Yes, at 60Hz |
Max Resolution (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz |
Max Resolution (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz |
DirectX* Support | 12 |
OpenGL* Support | 4.5 |
Intel Quick Sync Video | Yes |
Intel InTru™ 3D Technology | Yes |
Intel Clear Video HD Technology | Yes |
Intel Clear Video Technology | Yes |
# of Displays Supported ‡ | 3 |
Device ID | 0x3E98 |
Expansion Options | |
Scalability | 1S Only |
PCI Express Revision | 3.0 |
PCI Express Configurations ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Max # of PCI Express Lanes | 16 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA1151, PPGA1151 |
Max CPU Configuration | 1 |
Thermal Solution Specification | PCG 2015D (130W) |
T<sub>JUNCTION</sub> | 100°C |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
Advanced Technologies | |
Intel Optane™ Memory Supported ‡ | Yes |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel vPro™ Platform Eligibility ‡ | Yes |
Intel Hyper-Threading Technology ‡ | No |
Intel Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes |
Intel TSX-NI | Yes |
Intel 64 ‡ | Yes |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Idle States | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Intel Identity Protection Technology ‡ | Yes |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Yes |
Security & Reliability | |
Intel AES New Instructions | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes |
Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) | Yes |
Intel OS Guard | Yes |
Intel Trusted Execution Technology ‡ | Yes |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
Intel Boot Guard | Yes |
Producent | INTEL |
---|---|
Nazwa typu | Procesory |
Opis ogólny | Procesor Intel® Core™ i5-9600K Coffee Lake 3.7 GHz/4.6 GHz 9MB LGA1151 BOX |
Typ procesora | Intel Core i5 |
Proces technologiczny | 14 nm |
Gniazdo procesora | Socket 1151 |
Magistrala FSB / HT / DMI | DMI 8 GT/s |
Częstotliwość taktowania CPU | 3700 MHz |
Częstotliwość taktowania CPU podwyższona (Turbo) | 4600 MHz |
Liczba rdzeni w strukturze procesora | 6 |
Liczba obsługiwanych wątków | 6 |
Obsługa Hyper Threading | Nie |
Obsługa Hyper Transport | Nie |
Obsługa instrukcji 64-bit | Tak |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® UHD Graphics 630 |
Maksymalny pobór mocy (TDP) | 95.0 W |
Instrukcje multimedialne | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Opakowanie | BOX |
Strona producenta | http://www.intel.pl |
Strona o towarze | https://ark.intel.com/products/134896/Intel-Core-i5-9600K-Processor-9M-Cache-up-to-4-60-GHz- |
Informacje dodatkowe | Supported memory: DDR4-2666 |