Razem: 0,00 zł
Razem: 0,00 zł
Numer produktu: M2470SWDA2
484,44 zł
brutto
Producent: AOC
Gwarancja: 24 miesiące
Czas dostawy: zapytaj
| Producent | AOC |
|---|---|
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Opis ogólny | Monitor AOC 23,6" M2470SWDA2 MVA DVI głośniki |
| Przekątna ekranu | 23.60 cali |
| Typ matrycy | MVA |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.272 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 pikseli |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 50-76 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-83 KHz |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | TCO 7.0 |
| Normy spełniane przez monitor | TUV-GS |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Normy spełniane przez monitor | FCC |
| Normy spełniane przez monitor | EAC |
| Normy spełniane przez monitor | RoHS |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
| Złącza zewn. | DVI |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +25° |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 551,4 x 400,4 x 221 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 551,4 x 396,9 x 78,2 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.51 |
| Strona producenta | http://www.aoc-europe.com |
| Strona o towarze | http://www.aoc-europe.com |
| Informacje dodatkowe |