Razem: 0,00 zł
Razem: 0,00 zł
Numer produktu: 90LM0080-B01170
1 877,08 zł
brutto
Producent: ASUS
Czas dostawy: zapytaj
| Producent | ASUS |
|---|---|
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Opis ogólny | Monitor Asus 29" MX299Q DVI HDMI DP |
| Rodzina | MX |
| Przekątna ekranu | 29.00 cali |
| Technologia podświetlania | LED |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.263 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1080 pikseli |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 24 - 76 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 26 - 83 kHz |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star 6.0 |
| Normy spełniane przez monitor | UL/cUL |
| Normy spełniane przez monitor | CB |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Normy spełniane przez monitor | FCC |
| Normy spełniane przez monitor | RoHS |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Złącza zewn. | stereo mini-jack |
| Złącza zewn. | DVI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 31.70 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Kolor obudowy | Czarno-srebrny (Black-silver) |
| Wyposażenie dodatkowe | 3W x 2, RMS, with 5Wx2 Amplifier |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 215,1 x 700,2 x 391 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.50 |
| Strona o towarze | http://pl.asus.com/Display/ |
| Informacje dodatkowe |