Razem: 0,00 zł
Razem: 0,00 zł
Numer produktu: 223V5LHSB2/00
506,39 zł
brutto
Producent: PHILIPS
Czas dostawy: zapytaj
| Producent | PHILIPS |
|---|---|
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Opis ogólny | Monitor Philips 21,5" 223V5LHSB2/00 HDMI |
| Rodzina | V-line |
| Przekątna ekranu | 21.50 cali |
| Typ matrycy | TFT |
| Technologia podświetlania | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.248 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000 :1 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 56 - 76 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30 - 83 kHz |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 65.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 90.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | BSMI |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Normy spełniane przez monitor | FCC-B |
| Normy spełniane przez monitor | SEMKO |
| Normy spełniane przez monitor | TCO |
| Normy spełniane przez monitor | TUV |
| Normy spełniane przez monitor | cETLus |
| Normy spełniane przez monitor | EAC |
| Normy spełniane przez monitor | EPEAT Silver |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star 6.0 |
| Normy spełniane przez monitor | RoHS |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Pobór energii (podczas pracy) | 25.63 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 503 x 376 x 213 |
| Waga z podstawą (kg) | 2.61 |
| Strona producenta | http://www.philips.pl |
| Strona o towarze | http://www.philips.pl/c-p/223V5LHSB2_00/monitor-lcd-ze-smartcontrol-lite/dane-techniczne |
| Informacje dodatkowe |