Razem: 0,00 zł
Razem: 0,00 zł
Numer produktu: E2270SWHN
411,96 zł
brutto
Producent: AOC
Czas dostawy: zapytaj
| Producent | AOC |
|---|---|
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Opis ogólny | Monitor AOC 21,5" E2270SWHN HDMI |
| Rodzina | Value |
| Przekątna ekranu | 22.00 cali |
| Technologia podświetlania | LED |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.248 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 600 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 pikseli |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 50-75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-83 kHz |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 90.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 65.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star 6.0 |
| Normy spełniane przez monitor | EPEAT Silver |
| Normy spełniane przez monitor | FCC |
| Normy spełniane przez monitor | RoHS |
| Normy spełniane przez monitor | GOST |
| Normy spełniane przez monitor | TUV-GS |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
| Złącza zewn. | HDMI |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +10° |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 14.80 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 503,4 x 311,1 x 48 |
| Waga z podstawą (kg) | 2.80 |
| Strona producenta | http://www.aoc-europe.com |
| Strona o towarze | http://aoc-europe.com/pl/products/e2270swhn#product-detail-technical |
| Informacje dodatkowe |