Razem: 0,00 zł
Razem: 0,00 zł
Numer produktu: E2470SWDA
493,65 zł
brutto
Producent: AOC
Czas dostawy: zapytaj
| Producent | AOC |
|---|---|
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Opis ogólny | Monitor AOC 23,6" E2470SWDA DVI głośniki |
| Rodzina | VALUE-LINE |
| Przekątna ekranu | 23.60 cali |
| Technologia podświetlania | LED |
| Touch | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 pikseli |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 50-76 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-83 KHz |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 170.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | EPA 6.0 |
| Normy spełniane przez monitor | EPEAT Silver |
| Normy spełniane przez monitor | TCO 06 |
| Normy spełniane przez monitor | TUV-GS |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
| Złącza zewn. | DVI-D |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +25° |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 19.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.24 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 558,4 x 423,4 - 553,4 x 224,6 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.65 |
| Strona producenta | http://www.aoc-europe.com |
| Strona o towarze | http://www.aoc-europe.com |
| Informacje dodatkowe |